ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 2 | 2 | 2 | 4 |
อนุบาล 3 | 1 | 2 | 3 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 2 | 7 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 2 | 9 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 2 | 4 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 1 | 6 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 5 | 11 |
รวมทั้งสิ้น | 33 | 20 | 53 |


ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 2 | 2 | 2 | 4 |
อนุบาล 3 | 1 | 2 | 3 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 2 | 7 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 2 | 9 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 2 | 4 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 1 | 6 |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 5 | 11 |
รวมทั้งสิ้น | 33 | 20 | 53 |